n machinepark.![]() |
Upright SL26 Speed Level | |
| Max. werkhoogte (A): | 10.0mtr | |
| Max. Platformhoogte (B): | 8.0 mtr | |
| Max. Rijhoogte: | 8.0 mtr | |
| Min. Hoogte: | 2.60 / 1.1mtr | |
| Max. rij snelheid: | 5.0 Km / h | |
| Breedte (E): | 2.13mtr. | |
| Max. laadvermogen: | 680Kg | |
| Eigen gewicht: | 3.150 Kg | |
| Motor: | Kubota diesel watergekoeld | |
| Lengte (D): | 3.79 mtr. | |
| Wielbasis: | 2.54 mtr. | |
Straalgridopzuiger |
|||
RVS Vitrine opstap |
|||
Staal Constructie inclusief dak en wandbeplating |
|||
| Harleman Constructies | |
| Adres werkplaats: | Lochemsestraat 5 |
| 7396 PJ Terwolde | |
| Telefoon: | 06-11468087 |
| Fax: | 055-3231415 |